《太劍》粉絲榜
| 排名 | 用戶名 | 用戶ID | 用戶等級(jí) | 粉絲等級(jí) |
| 1 | 78686 |
7 | ![]() |
|
| 2 | 79243 |
7 | ![]() |
|
| 3 | 102332 |
3 | ![]() |
|
| 4 | 77762 |
6 | ![]() |
|
| 5 | 78052 |
7 | ![]() |
|
| 6 | 80494 |
3 | ![]() |
|
| 7 | 97245248 |
9 | ![]() |
|
| 8 | 79035 |
4 | ![]() |
|
| 9 | 83533 |
4 | ![]() |
|
| 10 | 80552 |
6 | ![]() |
|
| 11 | 81620 |
5 | ![]() |
|
| 12 | 97311026 |
0 | ![]() |
|
| 13 | 120640 |
6 | ![]() |

排行榜>
